...
Nebenflächen mieten
Sie planen eine Tagung, einen Workshop oder einen Empfang?
Diese Nebenflächen zwischen 110 und 169 Quadratmetern können in Ihre Veranstaltungen eingebunden werden.
Lobby 5.OG - 169 m²

Daten:
| Größe: | 169 m² |
| Eigenschaften: | Blick ins Atrium, "Geschichtswand" von Pit Kroke, WLAN |
| Nebenfläche von: | "Hans-Jochen Vogel Saal", Sitzungssaal I, Sitzungssaal II |
| Stockwerk: | 5.OG mit Fahrstuhl |
Lobby 4.OG - 110 m²

Daten:
| Größe: | 110 m² |
| Eigenschaften: | Blick ins Atrium / in die Passage, WLAN |
| Nebenfläche von: | Dialogforum und Kasino |
| Stockwerk: | 4.OG mit Fahrstuhl |
Lobby 3.OG - 110 m²

Daten:
| Größe: | 110 m² |
| Eigenschaften: | Blick ins Atrium / in die Passage, WLAN |
| Nebenfläche von: | Galerie I |
| Stockwerk: | 3.OG mit Fahrstuhl |
Lobby 2.OG - 110 m²

Daten:
| Größe: | 110 m² |
| Eigenschaften: | Blick ins Atrium / in die Passage, WLAN |
| Nebenfläche von: | Galerie II |
| Stockwerk: | 2.OG mit Fahrstuhl |
Lobby 1.OG - 110 m²

Daten:
| Größe: | 110 m² |
| Eigenschaften: | Blick ins Atrium / in die Passage, WLAN |
| Nebenfläche von: | Raum 1.38 |
| Stockwerk: | 1.OG mit Fahrstuhl |
Foyer EG - 115 m²

Daten:
| Größe: | 115 m² |
| Eigenschaften: | Eingang und Blick ins Atrium, WLAN |
| Nebenfläche von: | Atrium |
| Stockwerk: | Erdgeschoss |
| Tagespreise | Kann als Nebenfäche des Atriums kostenlos mitgenutzt werden, z.B. zur Akkreditierung. |



















